Catálogo Técnico
Turbinas Biagio
AUT 1000 | A/R compressor | A/R turbina | Flange | Rotor Ind./Exd. | Eixo Exd./Ind. |
---|---|---|---|---|---|
5827109101 | .48 | .35 Mono valvulada | T2 | 32,5/49,0 | 35,5/45,5 |
AUT 1001 | |||||
5824109101 | .48 | .35 Mono valvulada | T2 | 37,6/55,0 | 35,5/45,5 |
AUT 1600 | |||||
5821109101 | .48 | .44 Mono valvulada | T2 | 37,6/55,0 | 42,0/49,7 |
AUT 2000 | |||||
5821109103 | .48 | .63 Mono valvulada | T2 | 41,5/55,0 | 44,0/49,7 |
AUT 902 | |||||
5824119101 | .42 | .44 Mono valvulada | T2 | 47,5/64,5 | 46,0/54,0 |
AUT 920 | |||||
5124110102 | .43 | .43 Mono valvulada | T3 | 47,5/64,5 | 49,4/58,0 |
5124110103 | .43 | .43 Mono valvulada | 50,5/64,5 | 49,4/58,0 | |
AUT 905 | |||||
5114118102 | .54 Refluxo | .36 .48 .63 Mono .48 .63 Pulsativa |
T3 | 45,46/63,0 | 49,4/58,0 |
AUT 919 | |||||
5114113121 | .50 Refluxo | .36 .48 .63 Mono .48 .63 .82 Pulsativa |
T3 | 53,5/75,5 | 49,4/58,0 |
AUT 915 | |||||
5114113113 | .50 | .48 .63 Mono .48 .63 .82 Pulsativa |
T3 | 56,3/76,2 | 52,2/61,0 |
AUT 917 | |||||
5114113115 | .50 Refluxo | .36 .48 .63 Mono .48 .63 .82 Pulsativa |
T3 | 53,5/75,5 | 52,2/61,0 |
5114113120 | .50 Refluxo | .63 Mono | 56,3/76,2 | 54,6/65,0 | |
AUT 916 | |||||
5114130112 | .50 Refluxo | .58 .70 .84 Pulsativa | T3 | 53,5/75,5 | 58,3/70,0 |
AUT 914 | |||||
5114113111 | .70 Refluxo | .48 .63 Mono .48 .63 .82 Pulsativa |
T3 | 53,5/75,5 | 52,2/61,0 |
AUT 918 | |||||
5114133103 | .70 Refluxo | .48 Pulsativa | T3 | 48,2/71,0 | 52,2/61,00 |
5114131103 | .70 Refluxo | .48 Pulsativa | 51,0/71,0 | 54,6/64,15 | |
AUT 903 | |||||
5114130118 | .70 Refluxo | .70 Pulsativa | T3 | 53,5/82,0 | 58,3/70,0 |
AUT 913 | |||||
5114130114 | .70 Refluxo | .50 Mono .58 .70 .84 Pulsativa |
T3 | 56,3/76,2 | 58,3/70,0 |
AUT 923 | |||||
5114130117 | .70 Refluxo | .84 Pulsativa | T3 | 53,5/82,0 | 58,3/70,0 |
AUT 906 | |||||
5114113101 | .50 | .50 Mono .70 .84 Pulsativa |
T3 | 56,3/76,2 | 64,5/74,15 |
AUT 908 | |||||
5114130102 | .70 Refluxo | .50 Mono .84 Pulsativa |
T3 | 56,3/76,2 | 64,5/74,15 |
AUT 909 | |||||
5114130104 | .70 Refluxo | .50 Mono | T3 | 62,4/82,0 | 64,5/74,15 |
5114130109 | .70 Refluxo | .50 Mono | 65,0/82,0 | 64,5/74,15 | |
AUT 940 | |||||
5111035102 | .70 Refluxo | .70 .84 1.00 Pulsativa | T3 | 59,8/88,0 | 64,5/74,15 |
AUT 914 | |||||
5114144201 | .74 Refluxo | .92 Pulsativa | T3 | 66,03/96,0 | 65,30/79,8 |
AUT 935 | |||||
5114135103 | .74 Refluxo | .72 Pulsativa | T3 | 65,0/88,0 | 66,0/74,15 |
AUT 930 | |||||
5114155201 | .66 Refluxo | .92 Pulsativa | T3 | 76,0/110,0 | 71,4/81,0 |
Turbinas Auto Avionics
A240/P | A/R compressor | A/R turbina | Flange | Rotor Ind./Exd. | Eixo Exd./Ind. |
---|---|---|---|---|---|
5114110107 | .42 Refluxo | .48 Mono .48 Pulsativa |
T3 | 43,8/64,5 | 49,4/58,0 |
C1 - Dif.3,40/2,70 | |||||
5114137102 | .74 Refluxo | 2.67 Pulsativa | T3 | 47,2/60,0 | 49,4/58,0 |
A50/50-2 | |||||
5114133103 | .60 Refluxo | .48 Mono | T3 | 51,0/71,0 | 49,4/58,0 |
5114133101 | .60 Refluxo | .48 Pulsativa | 51,0/71,0 | 54,6/64,15 | |
A525/B/C | |||||
5114110104 | .42 Refluxo | .36 .48 .63 Mono | T3 | 47,46/64,5 | 52,2/58,0 |
A1/B | |||||
5114130119 | .70 Refluxo | .70 .84 Pulsativo | T3 | 56,3/76,2 | 58,3/70,0 |
A40/B/P TST/2/2B |
|||||
5114135101 | .74 Refluxo | .50 Mono .70 .84 1.00 Pulsativo |
T3 | 61,4/88,0 | 64,5/74,15 |
5114135101 | .74 Refluxo | .84 1.14 Pulsativo | 65,0/88,0 | 66,0/74,15 | |
A366 | |||||
5114155202 | .66 Refluxo | 1.15 Pulsativo | T3 | 67,7/96,0 | 71,4/81,0 |
A372/A372-2 | |||||
5114155203 | .66 Refluxo | 1.15 Pulsativo | T3 | 71,7/101,6 | 75,0/84,0 |
5114155204 | .66 Refluxo | 1.15 Pulsativo | 73,7/101,6 | 75,0/84,0 |
Turbinas Upgrade
2.0 TFSI 200CV | |
---|---|
OEM | 06F145701D 06F145701E 06F145701G 06F145701H |
AUDI | TT A3 A4 A5 |
VOLKSWAGEN | PASSAT JETTA GOLF TIGUAN FUSCA |
CARCAÇA COMPRESSORA | A/R .74 |
CARCAÇA TURBINA | A/R 1.10 - 300 CV |
A/R 1.10 - 400 CV | |
ROTOR COMPRESSOR Inducer/Exducer |
42,6/56,0 - 300 CV |
48,2/68,5 - 400 CV | |
EIXO Exducer/Inducer |
46,0/54,0 - 300 CV |
48,0/54,0 - 400 CV | |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | MANCAL OU ROLAMENTO |
PULSATIVO | |
TRIPLO SELO DE VEDAÇÃO | |
CÁRTER DE ÓLEO | |
VALVULADO | |
2.0 TFSI 211CV | |
OEM | 06F145701D 06F145701E 06F145701G 06F145701H |
AUDI | A3 A4 A5 |
VOLKSWAGEN | PASSAT JETTA TIGUAN FUSCA |
CARCAÇA COMPRESSORA | A/R .59 |
CARCAÇA TURBINA | A/R 1.00 - 300 CV |
A/R 1.10 - 400 CV | |
ROTOR COMPRESSOR Inducer/Exducer |
46,0/67,0 - 300 CV |
49,5/67,0 - 400 CV | |
EIXO Exducer/Inducer |
49,5/60,0 - 300 CV |
52,2/60,0 - 400 CV | |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | MANCAL |
PULSATIVO | |
TRIPLO SELO DE VEDAÇÃO | |
CÁRTER DE ÓLEO | |
VALVULADO |